Brest et l'Union européenne s'engagent
Mise à jour le 26/03/2026
Avec le soutien des fonds européens, la métropole se positionne sur des sujets d'avenir. De nombreux projets et programmes émergent en lien avec les acteurs du territoire mais aussi d'autres villes européennes. Tour d'horizon.
L’Europe finance, à travers différents fonds tel que le Feder (Fonds européen de développement régional) :
- le programme Horizon Europe
- des programmes thématiques
- des projets et des actions emblématiques sur le territoire de Brest métropole comme le tramway et les Ateliers des Capucins.
Elle participe également au financement de nombreux projets de coopération territoriale.
Les financements obtenus sur la période 2021-2027
Sur la période 2021-2027, Brest métropole et la ville de Brest bénéficient d’un soutien de l’Union européenne dans le cadre de différents projets et initiatives.
| Projet | En résumé | Financement |
| Rénovation énergétique du groupe scolaire de Kerargaouyat | Opération portée par BMA SPL visant à améliorer la performance énergétique du groupe scolaire et à réduire durablement les consommations d’énergie. | Budget total : 2 170 000 € dont 1 400 000 € de fonds Feder |
| Installations de recharge électrique sur le réseau de bus / électrification du dépôt de bus | Projet porté par Brest métropole consistant à déployer des infrastructures de recharge et à électrifier le dépôt afin d’accompagner la transition énergétique du réseau de transport public. | Budget total : 4 436 000 € dont 3 105 200 € de fonds Feder (70 %) |
| Schéma directeur Vélo – création de pistes cyclables | Programme conduit par Brest métropole visant à développer les mobilités actives à travers la création de nouvelles pistes cyclables et l’amélioration des continuités cyclables. | Budget total : 1 100 000 € dont 800 000 € de fonds Feder (80%) |
| Autoconsommation territoriale photovoltaïque | Projet porté par SOTRAVAL SPL visant à produire de l’électricité renouvelable en autoconsommation grâce à l’installation d’ombrières photovoltaïques sur le parking d’Océanopolis. | Budget total : 2 600 000 € dont 1 750 000 € de fonds Feder |
Fonds structurels ITI Feder
| Projet européen | En résumé | Financement |
|---|---|---|
| Refonte de l'écosystème numérique du site institutionnel de Brest métropole : Brest.fr et ses sites dédiés | Brest métropole et la ville de Brest ont mené une refonte axée sur la sobriété énergétique et l'accessibilité numérique de son écosystème numérique institutionnel. | Budget total : 1 015 102€ dont 609 061 € de fonds Feder |
D4A - Data For All Septembre 2022 - Décembre 2025 | Le projet européen D4A soutient les autorités publiques locales et régionales vers une utilisation stratégique des données visant à façonner des services publics durables et axés sur les citoyens. Associée à Brest’Aim, Brest métropole va proposer un cas d’usage dédié au tourisme. Il s’agit de mettre en œuvre, à l’échelle locale, un démonstrateur qui puisse être répliqué sur d’autres territoires. Ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Service public local de la donnée. Elles associeront les acteurs publics ou privés aux réflexions. | Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Mer du Nord 2021-2027 Budget total : 6,12 M€, dont 3,36 M€ de fonds Feder. Chef de file : Intercommunale Leiedal (Belgique) |
| Noz Breizh | Projet de recherche-action visant à préserver et reconstituer les continuités écologiques sur le territoire de Brest métropole (Fontaine-Margot, Quéliverzan, Rody-Kermeur), en lien avec la trame noire, porté par l’Université de Bretagne Occidentale. | Budget total : 661 821 € dont 397 092 € de fonds Feder (ITI-Feder) |
| Accompagnement numérique dans les quartiers (février 2024 à décembre 2026) | Dans un contexte de dématérialisation des démarches administratives et de diffusion du numérique au quotidien, ce projet vise à poursuivre l'action des conseillers numériques sur 3 années supplémentaires : Accompagnement dans les usages quotidiens du numérique, Montée en compétences des agents des mairies de quartier, de l’hôtel de ville et des médiathèques afin de renforcer la qualité de l’accompagnement numérique des publics Et adaptation des services dématérialisés de la collectivité au plus près des besoins des habitants. | Budget total : 520 800 € TTC dont 262 000 € de fonds Feder |
| Création de pistes cyclables | Projet visant la création de pistes cyclables dans le cadre de Mon Réseau Grandit, piloté par la Direction des mobilités. à mener une réflexion sur ce que doit être le tourisme brestois de demain. | Budget total : 6 470 000 € dont 2 588 000 € de fonds Feder |
| Fabrique numérique pédagogique de Brest | Projet porté par Les Petits Débrouillards / Université de Bretagne Occidentale, visant à autonomiser les structures accueillant du public dans l’usage de la fabrication numérique via kits pédagogiques, tutoriels, formations et mini-fablab. | Budget total : 197 440 € dont 119 979 € de fonds Feder
|
| Service Public Local de la Donnée | Le projet vise à doter le Service Public Local de la Donnée de moyens supplémentaires pour structurer la gestion des données, mobiliser les données pour accompagner les transitions à l'œuvre, développer les cas d'usage en s'appuyant sur une infrastructure pérenne et enfin permettre une montée en compétence collective au sein de la collectivité et auprès des partenaires du SPLD. | Budget total : 1 800 000 € dont 819 000 € de fonds Feder |
| Création de 5 Pôles d’échanges multimodaux | Projet porté par Brest Métropole Aménagement (BMA) visant à créer et réaménager des pôles d’échanges multimodaux dans le cadre du développement du réseau structurant de transport Mon Réseau Grandit. | Budget total : 6 189 883,53 € dont 2 475 953,41 € de fonds Feder |
| TerraRade – Étude de l’eutrophisation de la rade de Brest | Projet porté par Syndicat de bassin de l’Elorn visant à étudier et suivre l’eutrophisation de la rade de Brest pour mieux comprendre la qualité de l’eau et les impacts environnementaux. | Budget total : 335 000 € dont 200 000 € de fonds Feder |
Projets de coopération et programmes thématiques 2021-2027
| Projet européen | En résumé | Financement |
| Biodiverse Cities Septembre 2022 - Septembre 2026 | Le projet Biodiverse Cities vise à relever de manière globale les défis de la biodiversité urbaine en connectant les villes et les habitants aux écosystèmes environnants, en se basant sur l’expérimentation et les sciences participatives. La Ville de Brest contribue au projet dans le cadre de son action autour des cours des écoles publiques. Ainsi, les cours d'école deviennent des espaces pédagogiques, inclusifs, égalitaires, permettant l’accès à la nature et contributeurs de l’adaptation au changement climatique et de la biodiversité en ville. Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Mer du Nord 2021-2027 | Budget total : 5,7 M€ dont 3,42 M€ de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 264 000 € dont 158 400 € de fonds FEDER Chef de file : Ville de Dordrecht (Pays-Bas) |
| D4A - Data For All Septembre 2022 - Décembre 2025 | Le projet européen D4A soutient les autorités publiques locales et régionales vers une utilisation stratégique des données visant à façonner des services publics durables et axés sur les citoyens. Associée à Brest en Vue, Brest métropole a proposé un cas d’usage dédié au tourisme. Il s’agit de mettre en œuvre, à l’échelle locale, un démonstrateur qui puisse être répliqué sur d’autres territoires. Ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Service public local de la donnée. Elles associent les acteurs publics ou privés aux réflexions. | Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Mer du Nord 2021-2027 Budget total : 6,12 M€, dont 3,36 M€ de fonds FEDER. Chef de file : Intercommunale Leiedal (Belgique) |
| SMALL Septembre 2022 - Octobre 2026 | Le projet européen SMALL « Mobilité multimodale partagée pour tous » vise à tester et mettre en œuvre de nouvelles solutions de mobilité partagée pour tous afin de favoriser la transition vers la mobilité verte. Dans le cadre de ce projet, Brest métropole, avec le soutien des acteurs locaux, entend initier deux actions pilotes innovantes : 1. Expérimenter un service de triporteur à la demande pour offrir aux personnes âgées ou ayant un handicap moteur la possibilité d’effectuer des déplacements utilitaires. 2. Déployer une application collaborative permettant le signalement des obstacles dans l’espace public. Grâce à l’intégration de ces données dans le calculateur d’itinéraire de Bibus, les usagers peuvent trouver des itinéraires adaptés à leur handicap. | Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Mer du Nord 2021-2027 Budget total : 4,43 M€ dont 2,66 M€ de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 399 160 € dont 239 496 € de fonds FEDER Chef de file : Mpact (Belgique) |
| Darker Sky Mai 2023 - Novembre 2026 | Le projet Darker Sky ouvre la voie à la protection de la nature avec de nouvelles solutions d'éclairage. Il vise à tester et mettre en place des solutions innovantes de réduction de la lumière. Brest métropole s'engage à expérimenter de nouvelles pratiques d’éclairage public sur deux sites pilotes au Moulin Blanc et à Sainte-Anne du Portzic. Découvrez le projet en vidéo. | Budget total : 4,21 M€ dont 2,53 M€ de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 452 995 € dont 266 247 € de fonds FEDER Chef de file : Université de Bretagne Occidentale (France) |
| SEALabHaus Janvier 2024 - Décembre 2026 | Si le tourisme maritime est un moteur important de développement pour les régions littorales atlantiques, il génère également d'importants défis d'ordre sociaux et environnementaux. Le projet SEALabHaus, inspiré du nouveau Bauhaus Européen, vise à innover dans la chaîne de valeur du tourisme bleu dans une logique de durabilité et d'inclusivité. Brest métropole s'engage à travers ce projet à mener une réflexion sur ce que doit être le tourisme brestois de demain. | Cofinancé à 75% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027 Budget total : 3,47 M€ dont 2,6 M€ de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 317 800 €, dont 238 350 € de fonds FEDER Chef de file du projet : université de La Corogne (Espagne) |
| GreenDense Novembre 2023 - Août 2027 | Le projet GreenDense vise à tester des méthodes et des solutions permettant de répondre aux questions de mobilité, de la végétalisation et des usages à ces enjeux. Brest métropole a intégré un consortium regroupant des collectivités territoriales des Pays Bas, d’Allemagne, de Belgique et d’Irlande. Une première action pilote a été identifiée sur la promenade de Palaren au Moulin Blanc (végétalisation d’une ancienne route réaffectée à des usages de mobilité douces et de loisirs). | Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Europe du Nord-Ouest 2021-2027 Budget total du projet : 4 294 932 €, dont 2 576 400 € de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 436 050 € dont 261 630 € de fonds FEDER Chef de file : Ville de Dordrecht (Pays-Bas) |
| Women on Board Mai 2025 - Juillet 2029 | Dans le cadre du projet Women On Board, Brest métropole s’engage aux côtés de 8 partenaires européens pour renforcer l’égalité des genres dans les métiers du maritime. Ce projet vise à rendre visibles les actions existantes et à encourager de nouvelles initiatives en faveur de la place des femmes dans l’économie maritime. | Cofinancé à 80% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Europe 2021-2027 Budget total : 1 755 206 € dont 1 206 461 € de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 209 220 €, dont 167 376 € de fonds FEDER Chef de file du projet : ANETEL, agence de développement de Larnaca et Famagusta, Chypre |
| Science comes to town Juin 2025 - Juin 2027 | Premier consortium lauréat de cet appel à projets, le partenariat formé autour de Brest, Kiel et Split vise à faire de ces trois villes les ambassadrices européennes des sciences en 2026. Ce projet a pour objectifs de lutter contre la désinformation, de renforcer l’esprit critique, de rapprocher la science des politiques publiques et d’encourager le dialogue entre les mondes de la recherche et de l’économie. Plus de 300 événements seront organisés sur l’ensemble du territoire grâce à l’engagement des quatre partenaires bénéficiaires du projet : Brest métropole, Océanopolis, le Technopôle Brest-Iroise et l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), ainsi qu’avec le soutien de plus de 20 partenaires associés. | Financé à 100% par l’Union européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Budget total : 6 Millions d’euros. Budget prévisionnel de Brest métropole : 421 500 euros. Chef de file : Université de Kiel CAU (Allemagne). |
| Breizh AMIS Juillet 2025 - Décembre 2028 | Dans le cadre d’un consortium piloté par Défis emploi, les missions locales du Pays de Brest et de Cornouaille, et de Coalia, Brest métropole, via la Mission Développement Social Urbain, s’est engagée dans le projet Breizh AMIS (Accueil – Migration – Insertion – Santé). L’objectif de ce projet est de travailler collectivement et de manière coordonnée l’accueil et l’intégration du public primo-arrivant en proposant un accompagnement global dans le champ de l’insertion socio-professionnelle et de l’accès aux soins. La métropole, dans le cadre de ce consortium va renforcer la dimension animation territoriale et coordination du réseau des acteurs brestois de l’accompagnement du public primo-arrivant. Budget total : 2 113 877,06 € dont 1 224 991 € de fonds FAMI | Budget prévisionnel de Brest métropole : 200 304 € dont 95 304 € de fonds FAMI Chef de file : Défis emploi |
| Urban Regional Cooperation (IURC) | Brest métropole a intégré le programme International Urban Regional Cooperation (IURC) de l’Union européenne afin de renforcer son positionnement en tant que territoire maritime innovant, compétitif et durable. Ce programme vise à favoriser la coopération entre territoires d’Europe et d’Amérique latine. À travers cette dynamique, la métropole souhaite partager son expertise et développer des projets autour de l’économie bleue. |
Les projets de coopération 2014-2020
| Le projet | En résumé | Financement |
|---|---|---|
| Ensure | Le projet Ensure a pour objectif d’analyser la régénération urbaine des villes portuaires dont Brest métropole est partenaires aux cotés de Cork (Irlande), Aalborg (Danemark), Catane (Italie). | |
| Erasmus + | Dans le cadre du programme européen Erasmus +, la ville de Brest, en partenariat avec la ville de Plymouth, a répondu à un appel à projet éducatif associant des écoles primaires et secondaires. | |
| Climate Active Neighbourhoods | Le projet Climate Active Neighbourhoods Small and Medium-sized Enterprises (CAN SMEs), porté par Brest métropole, a soutenu les associations de l’économie sociale et solidaire et les PMEs à lutter contre la précarité énergétique. | 512 000 € |
| Grow-Green | Porté à Brest métropole par la direction de l’écologie urbaine, le projet GrowGreen a pour but d’adapter les aménagements urbains aux enjeux climatiques. Sur le territoire métropolitain, le projet a porté sur la gestion intégrée des eaux pluviales : parcs inondables, déconnexion des eaux pluviales, adaptation des cours d'écoles... | 210 000 € |
| RegEnergy - Renewable Energy Regions | En 2018, Brest métropole rejoint le projet européen intitulé Renewable Energy Regions aux côtés de ses partenaires locaux, l'Agence locale de l'énergie du Centre Ouest Bretagne et la communauté de communes du Kreiz Breizh, afin de mettre en œuvre des actions concrètes dans le solaire, le bois l'énergie et l’éolien. L'installation de panneaux solaires pour alimenter certains équipements en électricité tels que les gymnases Foch, Jean Moulin et Le Doaré, ou encore développement de la chaufferie bois du Spernot, sont autant de réalisations concrètes qui permettent d'ancrer sur le territoire les énergies renouvelables et plus respectueuses de l'environnement. | 870 000 € |
| Tomorrow | Face au constat alarmant du changement climatique, il est nécessaire de trouver des solutions concrètes et de rendre possible les initiatives vertueuses. En participant au projet Tomorrow, Brest métropole amplifie sa démarche de mobilisation des acteurs du territoire, dans la continuité du Plan climat 2019-2025. Participer à l'appel à projet | 177 000 € |
| Preventing Plastic Pollution | Preventing Plastic Pollution est un projet européen visant à lutter contre la pollution plastique des milieux sensibles à l'échelle des bassins versants de la Manche. | 1 200 000 € |
A consulter
Ils nous soutiennent