Brest et l'Union européenne s'engagent
Avec l'aide du fonds Feder, la métropole se positionne sur des sujets d'avenir. De nombreux projets et programmes émergent en lien avec d'autres villes européennes. Tout d'horizon.
L’Europe finance, à travers le fond Feder (Fonds européen de développement régional), des projets et des actions que nous connaissons bien sur le territoire de Brest métropole comme le Tramway et les Ateliers des Capucins. Elle participe également au financement de nombreux projets de coopération territoriale.
Les projets avec Brest
Le projet | En résumé | Financement |
---|---|---|
Ensure | Le projet Ensure a pour objectif d’analyser la régénération urbaine des villes portuaires dont Brest métropole est partenaires aux cotés de Cork (Irlande), Aalborg (Danemark), Catane (Italie). | |
Erasmus + | Dans le cadre du programme européen Erasmus +, la ville de Brest, en partenariat avec la ville de Plymouth, a répondu à un appel à projet éducatif associant des écoles primaires et secondaires. | |
Climate Active Neighbourhoods | Le projet Climate Active Neighbourhoods Small and Medium-sized Enterprises (CAN SMEs), porté par Brest métropole, a soutenu les associations de l’économie sociale et solidaire et les PMEs à lutter contre la précarité énergétique. | 512 000 € |
Grow-Green | Porté à Brest métropole par la direction de l’écologie urbaine, le projet GrowGreen a pour but d’adapter les aménagements urbains aux enjeux climatiques. Sur le territoire métropolitain, le projet a porté sur la gestion intégrée des eaux pluviales : parcs inondables, déconnexion des eaux pluviales, adaptation des cours d'écoles... | 210 000 € |
RegEnergy - Renewable Energy Regions | En 2018, Brest métropole rejoint le projet européen intitulé Renewable Energy Regions aux côtés de ses partenaires locaux, l'Agence locale de l'énergie du Centre Ouest Bretagne et la communauté de communes du Kreiz Breizh, afin de mettre en œuvre des actions concrètes dans le solaire, le bois l'énergie et l’éolien. L'installation de panneaux solaires pour alimenter certains équipements en électricité tels que les gymnases Foch, Jean Moulin et Le Doaré, ou encore développement de la chaufferie bois du Spernot, sont autant de réalisations concrètes qui permettent d'ancrer sur le territoire les énergies renouvelables et plus respectueuses de l'environnement. | 870 000 € |
Tomorrow | Face au constat alarmant du changement climatique, il est nécessaire de trouver des solutions concrètes et de rendre possible les initiatives vertueuses. En participant au projet Tomorrow, Brest métropole amplifie sa démarche de mobilisation des acteurs du territoire, dans la continuité du Plan climat 2019-2025. Participer à l'appel à projet | 177 000 € |
Preventing Plastic Pollution | Preventing Plastic Pollution est un projet européen visant à lutter contre la pollution plastique des milieux sensibles à l'échelle des bassins versants de la Manche. | 1 200 000 € |
Projets à Brest
Projet européen | En résumé | Financement |
---|---|---|
Biodiverse Cities Septembre 2022 - Septembre 2026 | Le projet Biodiverse Cities vise à relever de manière globale les défis de la biodiversité urbaine en connectant les villes et les habitants aux écosystèmes environnants, en se basant sur l’expérimentation et les sciences participatives. La ville de Brest contribue au projet dans le cadre de son action autour des cours des écoles publiques. Ainsi, les cours d'école deviennent des espaces pédagogiques, inclusifs, égalitaires, permettant l’accès à la nature et contributeurs de l’adaptation au changement climatique et de la biodiversité en ville. | Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Mer du Nord 2021-2027 Budget total : 5,7 M€ dont 3,42 M€ de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 264 000 € dont 158 400 € de fonds FEDER Chef de file : Ville de Dordrecht (Pays-Bas) |
D4A - Data For All Septembre 2022 - Décembre 2025 | Le projet européen D4A soutient les autorités publiques locales et régionales vers une utilisation stratégique des données visant à façonner des services publics durables et axés sur les citoyens. Associée à Brest’Aim, Brest métropole va proposer un cas d’usage dédié au tourisme. Il s’agit de mettre en œuvre, à l’échelle locale, un démonstrateur qui puisse être répliqué sur d’autres territoires. Ces expérimentations s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Service public local de la donnée. Elles associeront les acteurs publics ou privés aux réflexions. | Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Mer du Nord 2021-2027 Budget total : 6,12 M€, dont 3,36 M€ de fonds FEDER. Chef de file : Intercommunale Leiedal (Belgique) |
SMALL Septembre 2022 - Octobre 2026 | Le projet européen Small « Mobilité multimodale partagée pour tous » vise à tester et mettre en œuvre de nouvelles solutions de mobilité partagée pour tous afin de favoriser la transition vers la mobilité verte. Dans le cadre de ce projet, Brest métropole, avec le soutien des acteurs locaux, entend initier deux actions pilotes innovantes :
| Cofinancé à 60% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Mer du Nord 2021-2027 Budget total : 4,43 M€ dont 2,66 M€ de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 399 160 € dont 239 496 € de fonds FEDER Chef de file : Mpact (Belgique) |
Darker Sky Mai 2023 - Novembre 2026 | Le projet Darker Sky ouvre la voie à la protection de la nature avec de nouvelles solutions d'éclairage. Il vise à tester et mettre en place des solutions innovantes de réduction de la lumière. Brest métropole s'engage à expérimenter de nouvelles pratiques d’éclairage public sur deux sites pilotes au Moulin Blanc et à Sainte-Anne du Portzic. Découvrez le projet en vidéo. | Budget total : 4,21 M€ dont 2,53 M€ de fonds FEDER Budget de Brest métropole : 452 995 € dont 266 247 € de fonds FEDER Chef de file : Université de Bretagne Occidentale (France) |
SEALabHaus Janvier 2024 - Décembre 2026 | Si le tourisme maritime est un moteur important de développement pour les régions littorales atlantiques, il génère également d'importants défis d'ordre sociaux et environnementaux. Le projet SEALabHaus, inspiré du nouveau Bauhaus Européen, vise à innover dans la chaîne de valeur du tourisme bleu dans une logique de durabilité et d'inclusivité. Brest métropole s'engage à travers ce projet à mener une réflexion sur ce que doit être le tourisme brestois de demain. | Cofinancé à 75% par l’Union européenne dans le cadre du programme Interreg Espace Atlantique 2021-2027 Budget total : 3,47 M€ dont 2,6 M€ de fonds Feder Budget de Brest métropole : 317 800€, dont 238 350€ de fonds Feder Chef de file du projet : université de La Corogne (Espagne) |
Brest Métropole- Refonte de lécosystème numérique du site institutionnel de Brest métropole : Brest.fr et ses sites dédiés | Brest métropole a bénéficié d'un soutien de l'Union européenne au titre du Programme Feder/FSE + Bretagne 2021-2027 : 1 - Développer la performance de la Bretagne par le soutien à la recherche et à l’innovation, aux entreprises et à la transition numérique Brest métropole et la ville de Brest ont mené une refonte axée sur la sobriété énergétique et l'accessibilité numérique de son écosystème numérique institutionnel. | Cofinancement à hauteur de 60% Budget total : 1 015 102,10 € TTC dont 609 061,26 € de fonds Feder
|