Mouvement social du 5 novembre : accueils petite enfance et écoles publiques impactés
Publié le 03/11/2026
À l'appel d’organisations syndicales, un mouvement social national est prévu pour la journée du jeudi 05 novembre. Les personnels des collectivités territoriales et de l’Éducation Nationale sont concernés.
La ville de Brest souhaite attirer l’attention des familles dont les enfants sont accueillis dans les établissements municipaux de la petite enfance ou scolarisés dans les écoles publiques brestoises sur le fait que ce mouvement social pourra perturber :
les crèches,
- les haltes garderies,
- les services de restauration scolaire,
- les temps d’activités périscolaires (TAP),
- les haltes d'accueil.
Un service minimum d'accueil mis en place
A noter que, en ce qui concerne le mouvement de grève des enseignants pour cette journée, la ville de Brest met en place un service minimum d'accueil pour les enfants, de 8 h 40 à 12 h 05 et de 14 heures à 15 h 45 dans les locaux des écoles suivantes :
- Jean Rostand, 60 rue Marcelin Duval
- Lucie et Raymond Aubrac , 44 bis rue de Kermenguy
- Jean Mace, 2 rue Benjamin Delessert
- Jacques Prevert, 2 rue Sainte Beuve
- Vauban, 19 rue de Maissin
- Kerichen, 2 rue commandant Tissot
- Forestou, 7 rue Jean Teuroc
Si l’enseignant de votre enfant est gréviste, vous pouvez bénéficier de ce service.
Les temps périscolaires (haltes du matin, pause méridienne, TAP et haltes du soir) ne sont pas assurés par le service minimum d’accueil.
Aucune inscription préalable n’est nécessaire.
Ouvertures et fermetures des accueils périscolaires
| ETABLISSEMENT | HALTE MATIN | RESTAURATION | TAP | HALTE SOIR |
|---|---|---|---|---|
| 01- ABARNOU Alice Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 02- AUBRAC Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 03- AUBRAC Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 04- BUISSON Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 05- BUISSON Elémentaire | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert |
| 06- DUKAS Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 07- DUKAS Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 08- DUPOUY Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 09- DUPOUY Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 10- ELUARD Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 11- ELUARD Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 12- FORESTOU Maternelle | Ouvert | Fermé | Fermé | Fermé |
| 13- FORESTOU Elémentaire | Fermé | Fermé | Ouvert | Fermé |
| 14- GUERIN Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 15- HTS DE PENFELD Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 16- HTS DE PENFELD Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 17- JACQUARD Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 18- JACQUARD Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 19- KERANGOFF Maternelle | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| 20- KERARGAOUYAT Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 21- KERARGAOUYAT Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 22- KERBERNARD Maternelle | Fermé | Fermé | Ouvert | Fermé |
| 23- KERBERNARD Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 24- KERHALLET Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 25- KERHALLET Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 26- KERHOAS Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 27- KERHOAS Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 28- KERICHEN Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 29- KERICHEN Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 30- KERINOU Maternelle | Ouvert | Fermé | Fermé | Fermé |
| 31- KERINOU Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 32- KERISBIAN Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 33- KERISBIAN Elémentaire | Ouvert | Fermé | Ouvert | Ouvert |
| 34- LA FONTAINE Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 35- LA FONTAINE Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 36- LA POINTE Maternelle | Fermé | Ouvert | Ouvert | Fermé |
| 37- LA POINTE Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 38- LANGEVIN FREINET Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 39- LANGEVIN FREINET Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 40- MACÉ Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 41- MACÉ Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 42- MICHEL Louise Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 43- MICHEL Louise Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 44- PEN AR STREAT Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 45- PEN AR STREAT Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 46- PETIT PARIS Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 47- PETIT PARIS Elémentaire | Fermé | Ouvert | Ouvert | Fermé |
| 48- PILIER-ROUGE Maternelle | Fermé | Fermé | Ouvert | Fermé |
| 49- PILIER-ROUGE Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 50- PRÉVERT Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 51- PRÉVERT Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 52- QUATRE MOULINS Maternelle | Ouvert | Fermé | Fermé | Fermé |
| 53- QUATRE MOULINS Elémentaire | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
| 54- QUELIVERZAN Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 55- QUELIVERZAN Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 56- QUESTEL Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 57- QUESTEL Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 58- QUIZAC Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 59- QUIZAC Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 60- ROSTAND Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 61- ROSTAND Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 62- SANQUER Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 63- SANQUER Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 64- VAUBAN Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 65- VAUBAN Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 66- VEIL Simone Maternelle | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 67- VEIL Simone Elémentaire | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
Ouverture et fermeture des multi-accueils
| MULTI-ACCUEILS | UNITES | OUVERTURE-FERMETURE |
|---|---|---|
| BELLEVUE | Oudjama | FERMEE |
| BELLEVUE | Mwana | FERMEE |
| BELLEVUE | Malaika | FERMEE |
| BEQUET DE VIENNE | Kids | FERMEE |
| BEQUET DE VIENNE | Buga | FERMEE |
| BEQUET DE VIENNE | Ligou | FERMEE |
| BEQUET DE VIENNE | Tymoun | FERMEE |
| BEQUET DE VIENNE | Tamaitii | FERMEE |
| KERIGONAN | Colibris | FERMEE |
| KERIGONAN | Colombes | FERMEE |
| KERIGONAN | Canaris | FERMEE |
| PEN AR CREAC'H | Cannelle | FERMEE |
| PEN AR CREAC'H | Paprika | FERMEE |
| PEN AR CREAC'H | Safran | FERMEE |
| PEN AR CREAC'H | Vanille | FERMEE |
| RECOUVRANCE | Arc-en-ciel | FERMEE |
| RECOUVRANCE | Capucines | FERMEE |
| RECOUVRANCE | Clair de lune | FERMEE |
| RECOUVRANCE | Coccinelles | FERMEE |
| RECOUVRANCE | Pain d'épices | FERMEE |
Ouverture et fermeture des haltes garderies
| HALTES GARDERIES | OUVERTURE-FERMETURE |
|---|---|
| HG Bellevue | FERMEE |
| HG Kerangoff | OUVERTURE PARTIELLE |
| HG Keredern | FERMEE |
| HG Kerourien | OUVERTURE PARTIELLE |
| HG Pen ar Creac'h | FERMEE |
| HG Pontanézen | FERMEE |